הסדנה התקיימה ב-7 בפברואר 2011 בקיבוץ צובה, בשיתוף עם משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.
תגליות חדשות בבריאות וסביבה מצביעות על כך שחשיפה לכימיקלים ברמות נמוכות מאוד, אליהן האדם הממוצע נחשף, יכולה להשפיע על תפקוד מערכות חיוניות בגוף כגון בקרה על התפתחות וחילוף חומרים. המדע המתפתח, אפיגנטיקה, בוחן איך ומתי גנים מופעלים בגופנו ומראה כי חשיפה לכימיקלים בשלבים מוקדמים של החיים יכולה לגרום לפגיעות גדולה יותר למחלות לאורך כל החיים וזמן רב לאחר החשיפה. תגליות אלו הביאו לשינוי קונספטואלי בתפיסה שלנו את השפעת הזיהום הסביבתי על גופנו.
הרצאתה של ד"ר לינדה בירנבאום, ראש המכון הלאומי האמריקאי לחקר בריאות וסביבה (NIEHS) היתה ההרצאה המרכזית בסדנה. לצידה הציגו חוקרים מישראל סוגיות מרכזיות בחקר התחום.
ד"ר בירנבאום הגדירה את הנושאים המצויים כיום בחזית המחקר, בדגש על:
הרצאת הפתיחה של ד"ר בירנבאום - סרטון
7.2.2011 I חזית המחקר בבריאות וסביבה והאתגרים בישראל I מושב בוקר |
|||
| 09:00- 10:00 | שינויים קונספטואליים בחקר בריאות וסביבה I ד"ר לינדה בירנבאום, ראש המכון הלאומי האמריקאי לחקר בריאות וסביבה | ||
| 10:00- 10:15 | שאריות תרופות באדמה ובמזון בישראל I פרופ' בני חפץ, האוניברסיטה העברית | ||
| 10:15- 10:30 | מינונים נמוכים של כימיקלים מסוכנים במים מושבים בישראל I ד"ר אפרת רורמן, משרד הבריאות | ||
| 10:30- 10:45 | השפעות בריאותיות של חשיפה למינונים נמוכים של כימיקלים במים ובשרשרת המזון I ד"ר בירנבאום | ||
| 10:45- 11:15 | מדיניות ושאלות מחקר בתנאים של מחסור בידע מדעי I ד"ר תמר ברמן, משרד הבריאות | ||
| 11:15- 11:30 | איכות האוויר הפנים ביתי והשפעתו על הבריאות בישראל I ד"ר אריק אמסטר, אוניברסיטת חיפה | ||
| 11:30- 11:45 | ניטור ופיקוח על איכות האוויר הפנים ביתי בישראל | גב' פולה אורנשטיין, המשרד להגנת הסביבה | ||
| 11:45- 12:00 | מגיבה ומתדיינת I ד"ר בירנבאום | ||
7.2.2011 I אטיולוגיה של מחלות מורכבות באמצעות מחקר סביבתי I מושב צהריים |
|||
| 12:15- 12:25 | נון הוד'ג'קין לימפומה ומגורים בסמוך לכבישי עתירי תחבורה I ד"ר שלומית פז, אוניברסיטת חיפה | ||
| 12:25- 12:35 | נון הודג'קין לימפומה בישראל: חשיפה לחומרי הדברה I פרופ' אורה פלתיאל, האוניברסיטה העברית | ||
| 12:35- 12:45 | מגיבה ומתדיינת I פרופ' סיגל סדצקי, מכון גרטנר | ||
| 12:45- 13:00 | מגיבה ומתדיינת I ד"ר בירנבאום | ||
| 13:00- 13:15 | אוטיזם בישראל I ד"ר רז גרוס, מכון גרטנר | ||
| 13:15- 13:25 | תסמונות נוירולוגיות I פרופ' יורם פינקלשטיין, בי"ח שערי צדק | ||
| 13:25- 13:35 | מגמות תחלואה, חשיפות סביבתיות והאתגר מדע-מדיניות I פרופ' איתמר גרוטו, משרד הבריאות | ||
7.2.2011 I חזית המדע וההשלכות על עיצוב מדיניות I מושב סיכום |
|||
| 14:00 - 15:00 | דרכים חדשות לשימוש במחקר להערכת סיכונים לאוכלוסיה ותרומתו של המכון הלאומי האמריקאי לחקר בריאות וסביבה למדיניות מבוססת ראיות I ד"ר בירנבאום | ||
כל הזכויות שמורות © EHF 2011 | קרדיטים | תנאי שימוש | מפת אתר | צרו קשר
